白城师范学院是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,白城师范学院属于公立大学。
白城师范学院开设专业:
| 类别 | 专业 | 
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 | 
| 地理科学类(本) | 地理科学 | 
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 动物生产类(本) | 动物科学 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 工商管理类(本) | 文化产业管理 | 
| 工商管理类(本) | 市场营销 | 
| 工商管理类(本) | 财务管理 | 
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 广播影视类(专) | 传播与策划 | 
| 化学类(本) | 应用化学 | 
| 化学类(本) | 化学 | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 | 
| 机械类(本) | 机械电子工程 | 
| 计算机类(本) | 软件工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 | 
| 计算机类(专) | 信息安全技术应用 | 
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 | 
| 教育类(专) | 小学教育 | 
| 教育类(专) | 学前教育 | 
| 教育类(专) | 小学语文教育 | 
| 教育类(专) | 小学数学教育 | 
| 教育类(专) | 小学英语教育 | 
| 教育学类(本) | 小学教育 | 
| 教育学类(本) | 学前教育 | 
| 教育学类(本) | 教育技术学 | 
| 历史学类(本) | 历史学 | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 | 
| 美术学类(本) | 美术学 | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
| 生物科学类(本) | 生物科学 | 
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学 | 
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 | 
| 体育学类(本) | 体育教育 | 
| 统计学类(本) | 统计学 | 
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 | 
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 外国语言文学类(本) | 日语 | 
| 物理学类(本) | 物理学 | 
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 | 
| 新能源发电工程类(专) | 氢能技术应用 | 
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 | 
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 | 
| 植物生产类(本) | 园艺 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | 
| 自动化类(本) | 机器人工程 | 
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 | 
学校简介:
白城师范学院是吉林西部唯一一所省属本科院校,坐落于吉林、黑龙江、内蒙古三省区交汇地带。学校始建于1958年,前身是白城师范高等专科学校。2000年8月,原隶属于国家林业局的白城林业学校并入。2002年3月,升格为本科院校,更名为白城师范学院。
学校占地面积63.71万平方米,建筑面积24.60万平方米。现有教职工917人,其中正、副高级职称教师322人,具有博士、硕士学位教师648人。全日制在校生13076人。
学校设有20个教学单位,50个本科专业,涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学9个学科门类。有国家级特色专业2个,省级特色高水平专业4个,省级一流专业9个,省级特色专业6个,省级品牌专业2个,省级卓越工程师培养计划试点专业3个,创新创业教育改革试点专业1个。有国家级大学生校外实践教育基地2个,省级大学生校外实践教育基地3个,省级高校大学生创新创业基地1个,省级实验教学示范中心3个,省级实验教学示范中心建设单位2个,省级高校工程创新训练中心1个,省级人才培养模式创新实验区3个。有国家级一流本科课程2门,国家级精品在线开放课程1门,省级精品在线开放课程6门,省级一流本科课程7门,省级精品课程12门,省级优秀课程45门,创新创业教育改革示范课程1门;省级优秀教学团队8个,省级科研创新培育团队1个;省级教学成果奖16项,省级教育技术成果奖12项。


